<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sitebuilding.hu</title>
	<atom:link href="http://www.sitebuilding.hu/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sitebuilding.hu/blog</link>
	<description>Üdvözlet a Wordpress Magyarországtól...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Dec 2010 13:03:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mit kezdjünk az IE 6 bugokkal?</title>
		<link>http://www.sitebuilding.hu/blog/2010/11/06/mit-kezdjunk-az-ie-6-bugokkal/</link>
		<comments>http://www.sitebuilding.hu/blog/2010/11/06/mit-kezdjunk-az-ie-6-bugokkal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 09:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szegedi István</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategoriz??lva]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[ie6]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitebuilding.hu/blog/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[A webdesignerek legnagyobb küzdelme már hosszú évek óta az internet explorer 6 böngészővel való kompatibilitás elérése. Néhány éve az újonnan megjelent html, css és javascript technológiák egyre kevésbé jelennek meg normálisan a 9 éves böngészőben. Az IE 6 2001 -ben debütált a Windows XP operációs rendszerrel együtt és a kezdetek óta ismert volt az a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitebuilding.hu/blog/2010/11/06/mit-kezdjunk-az-ie-6-bugokkal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash alapú slideshow katalógusok készítéséhez</title>
		<link>http://www.sitebuilding.hu/blog/2010/09/28/flash-alapu-slideshow-katalogusok-keszitesehez/</link>
		<comments>http://www.sitebuilding.hu/blog/2010/09/28/flash-alapu-slideshow-katalogusok-keszitesehez/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 21:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szegedi István</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategoriz??lva]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitebuilding.hu/blog/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[A mindennapi élet során is gyakran találkozunk katalógusokkal. Átlapozzuk a METRO újságot, a CORA legújabb ajánlatait és még sorolhatnám. Egyre többször próbálkoznak a nagy áruházak a webes megjelenésük során is az újság olvasást imitálni. Ennek megvalósítására használhatjuk az iPaper nevű flash alapú alkalmazást.
Az iPaper egy nagyon komoly, több funkciós és látványos megoldás katalógusok készítésére. Általában [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitebuilding.hu/blog/2010/09/28/flash-alapu-slideshow-katalogusok-keszitesehez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Űrlap design sliding labelekkel</title>
		<link>http://www.sitebuilding.hu/blog/2010/01/30/urlap-design-sliding-labelekkel/</link>
		<comments>http://www.sitebuilding.hu/blog/2010/01/30/urlap-design-sliding-labelekkel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 22:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szegedi István</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategoriz??lva]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[examples]]></category>
		<category><![CDATA[Forms]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[JQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitebuilding.hu/blog/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[A héten egy nagyon tetszetős megoldásra találtam a CSSKarma oldalán. A JQuery javascript függvénytár és a CSS kombinációjával az űrlapok címeit egyszerűen csúsztathatjuk az input mezőben. Lássuk hogy is történik ez.

Majdnem minden weboldalon használunk formokat. Az elérhetőségnél üzenetküldéshez, belépéshez a weboldalra, de például egy webáruháznál elengedhetetlen a regisztrációs vagy megrendelési oldalakon. Nézzük ezt a megoldást, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitebuilding.hu/blog/2010/01/30/urlap-design-sliding-labelekkel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 divatos és modern weboldal</title>
		<link>http://www.sitebuilding.hu/blog/2009/12/14/10-divatos-es-modern-weboldal/</link>
		<comments>http://www.sitebuilding.hu/blog/2009/12/14/10-divatos-es-modern-weboldal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 21:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szegedi István</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategoriz??lva]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitebuilding.hu/blog/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Mostanában több olyan oldalt is találtam, ahol bőségesen alkalmazzák a mai divatos javascript technikákat és css megoldásokat. Ezeket az oldalakat megnyitva egyszerűen nem tud szabadulni az ember a látványtól. Lehet, hogy ma már elvárás az interaktív megoldások használata, de ugyanakkor fel is dobja az oldalunkat egy mozgó, effecteket használó script.
 
Ezeken a modern weboldalakon már [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitebuilding.hu/blog/2009/12/14/10-divatos-es-modern-weboldal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSS3 példák, trükkök</title>
		<link>http://www.sitebuilding.hu/blog/2009/11/18/css3-peldak-trukkok/</link>
		<comments>http://www.sitebuilding.hu/blog/2009/11/18/css3-peldak-trukkok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 21:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szegedi István</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategoriz??lva]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[examples]]></category>
		<category><![CDATA[Fancy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitebuilding.hu/blog/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Aki újdonságokat szeretne látni és tanulni, annak különösen ajánlom a következő cikket. A CSS (Cascading Style Sheets) vagyis az általunk használt és szeretett stílusleíró nyelv harmadik generációjának a CSS3-nak mutatjuk meg néhány trükkjét.
A jövő a CSS3 megoldásait fogja ötvözni weben a HTML5 és a Javascript függvénytárak ötleteivel. Ezért is fontos, hogy előre fele tekintsünk és [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitebuilding.hu/blog/2009/11/18/css3-peldak-trukkok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 Fancy Mootools slider</title>
		<link>http://www.sitebuilding.hu/blog/2009/11/14/3-fancy-mootools-slider/</link>
		<comments>http://www.sitebuilding.hu/blog/2009/11/14/3-fancy-mootools-slider/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szegedi István</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategoriz??lva]]></category>
		<category><![CDATA[examples]]></category>
		<category><![CDATA[Fancy]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[mootools]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pisty/sitebuilding/blog/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[A különböző javascript megoldásokhoz a Mootools Javascript függvénytárat használom, ahol sok lehetőséget találhatunk az úgynevezett sliderek megoldására. Most 3 moo lehetőséget mutatok be, amivel interaktívabbá tehetjük weboldalainkat:
1. noobSlide
A noobSlide segítségével kép cserélést, vagy cikkek slideolását is megoldhatjuk, lehet lapozót használni és automatikus vetítést is bekapcsolni. A képek lapozásánál lehetőség van a kép címét, dátumát, vagy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitebuilding.hu/blog/2009/11/14/3-fancy-mootools-slider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Developer Toolbar fejlesztőknek</title>
		<link>http://www.sitebuilding.hu/blog/2009/11/14/web-developer-toolbar-fejlesztoknek/</link>
		<comments>http://www.sitebuilding.hu/blog/2009/11/14/web-developer-toolbar-fejlesztoknek/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 14:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Szegedi István</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nincs kategoriz??lva]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pisty/sitebuilding/blog/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Az első legfontosabb dolog, amit sitebuildereknek tudok ajánlani, hogy a Firefox böngészőhöz elkészített Web Developer Toolbar kiegészítőt használják.
Mire is jó ez a plugin?
Többek között arra, hogy egy HTML elemnek megnézd a stílusinformációit, az osztály nevét, megnézd a rejtett formok adatait a hidden mezőkkel együtt, egy kattintásra validáltasd a html kódod, vagy a css stíluslapokat, elrejtsd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitebuilding.hu/blog/2009/11/14/web-developer-toolbar-fejlesztoknek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

